contratto di locazione e cedolare secca
informazioniUltimi 90 giorniChiamate nel periodo
61
Durata media
2:48
×0,8 vs media generale
Sentiment negativo
0%
Evitabili
100%
Andamento giornaliero
Chiamate/giornoMedia periodo
linea grigia = media del periodo
Chiamate del tema
| Data | Chiamata | Operatore | Durata | Sentiment | Esito | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/26, 15:03 | 0434884472 → 202 | Davide | 1:51 | positivo | risposta | Apri |
| 07/09/26, 18:13 | 3286610945 → 201 | Martina | 2:09 | positivo | risposta | Apri |
| 07/09/26, 11:05 | 3286610945 → 204 | Luca | 3:01 | neutro | risposta | Apri |
| 07/09/26, 10:00 | 0432214590 → 204 | Luca | 1:50 | positivo | risposta | Apri |
| 07/09/26, 08:03 | 0289902176 → 204 | Luca | 3:36 | neutro | risposta | Apri |
| 04/09/26, 11:38 | 0499870341 → 204 | Luca | 1:51 | positivo | risposta | Apri |
| 03/09/26, 16:25 | 0236664509 → 204 | Luca | 3:00 | neutro | risposta | Apri |
| 03/09/26, 12:46 | 0422771903 → 203 | Sara | 3:07 | neutro | risposta | Apri |
| 03/09/26, 11:13 | 3338841207 → 201 | Martina | 3:37 | neutro | risposta | Apri |
| 02/09/26, 16:45 | 0452230781 → 203 | Sara | 3:17 | positivo | risposta | Apri |
| 31/08/26, 10:47 | 3667719238 → 203 | Sara | 2:02 | neutro | risposta | Apri |
| 31/08/26, 09:48 | 0434713350 → 203 | Sara | 2:12 | neutro | risposta | Apri |
| 28/08/26, 10:14 | 3667719238 → 201 | Martina | 2:27 | positivo | risposta | Apri |
| 28/08/26, 10:09 | 0415270089 → 203 | Sara | 3:33 | positivo | risposta | Apri |
| 27/08/26, 17:49 | 0498334712 → 202 | Davide | 2:53 | neutro | risposta | Apri |
| 26/08/26, 09:54 | 0434884472 → 204 | Luca | 2:15 | positivo | risposta | Apri |
| 25/08/26, 09:54 | 0415270089 → 204 | Luca | 2:38 | positivo | risposta | Apri |
| 24/08/26, 11:19 | 3388273614 → 204 | Luca | 2:59 | neutro | risposta | Apri |
| 20/08/26, 16:55 | 3667719238 → 203 | Sara | 3:10 | positivo | risposta | Apri |
| 19/08/26, 10:48 | 0422118256 → 203 | Sara | 3:37 | neutro | risposta | Apri |
| 19/08/26, 09:30 | 3405582901 → 203 | Sara | 2:12 | positivo | risposta | Apri |
| 18/08/26, 16:01 | 0499870341 → 203 | Sara | 2:50 | neutro | risposta | Apri |
| 17/08/26, 17:00 | 0434713350 → 203 | Sara | 3:00 | positivo | risposta | Apri |
| 17/08/26, 13:46 | 3494410275 → 201 | Martina | 1:52 | neutro | risposta | Apri |
| 17/08/26, 12:28 | 0236664509 → 203 | Sara | 3:11 | neutro | risposta | Apri |
| 17/08/26, 09:18 | 0452230781 → 203 | Sara | 1:58 | neutro | risposta | Apri |
| 14/08/26, 13:03 | 3286610945 → 203 | Sara | 2:30 | neutro | risposta | Apri |
| 14/08/26, 12:44 | 3208836750 → 203 | Sara | 2:09 | neutro | risposta | Apri |
| 13/08/26, 12:10 | 0498334712 → 205 | Federica | 3:07 | neutro | risposta | Apri |
| 12/08/26, 15:55 | 0421552140 → 204 | Luca | 3:38 | positivo | risposta | Apri |
FAQ del tema
Meglio il contratto a canone libero o quello concordato?
Il canone libero (quattro più quattro) lascia libertà sul canone ma è tassato di più; il concordato (tre più due) ha un canone calmierato e, con la cedolare secca, un'aliquota ridotta. Con la cedolare secca si rinuncia all'aggiornamento Istat e non si pagano imposta di registro e bollo.
chiesta 61 volte nel periodo · vedi esempio