fattura provvigione di mediazione
informazioniUltimi 30 giorniChiamate nel periodo
33
Durata media
2:42
×0,8 vs media generale
Sentiment negativo
0%
Evitabili
100%
Andamento giornaliero
Chiamate/giornoMedia periodo
linea grigia = media del periodo
Chiamate del tema
| Data | Chiamata | Operatore | Durata | Sentiment | Esito | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/26, 16:28 | 3335518874 → 204 | Luca | 1:56 | neutro | risposta | Apri |
| 08/09/26, 14:21 | 0459903265 → 201 | Martina | 2:12 | neutro | risposta | Apri |
| 08/09/26, 09:45 | 3931104462 → 201 | Martina | 2:36 | positivo | risposta | Apri |
| 04/09/26, 14:18 | 0434290186 → 204 | Luca | 2:46 | positivo | risposta | Apri |
| 03/09/26, 15:11 | 3472290641 → 204 | Luca | 2:46 | neutro | risposta | Apri |
| 03/09/26, 08:28 | 3351042778 → 205 | Federica | 2:45 | positivo | risposta | Apri |
| 02/09/26, 15:44 | 3494410275 → 202 | Davide | 1:52 | neutro | risposta | Apri |
| 01/09/26, 11:39 | 0432214590 → 202 | Davide | 2:43 | neutro | risposta | Apri |
| 01/09/26, 10:32 | 0415661934 → 201 | Martina | 2:56 | neutro | risposta | Apri |
| 31/08/26, 14:27 | 0499870341 → 205 | Federica | 2:09 | positivo | risposta | Apri |
| 31/08/26, 10:44 | 0432214590 → 201 | Martina | 3:30 | neutro | risposta | Apri |
| 31/08/26, 10:21 | 0432214590 → 204 | Luca | 2:49 | neutro | risposta | Apri |
| 25/08/26, 12:29 | 3338841207 → 201 | Martina | 3:07 | neutro | risposta | Apri |
| 25/08/26, 11:58 | 3286610945 → 202 | Davide | 2:28 | neutro | risposta | Apri |
| 24/08/26, 10:00 | 0415270089 → 203 | Sara | 2:16 | positivo | risposta | Apri |
| 24/08/26, 08:12 | 3388273614 → 201 | Martina | 3:47 | neutro | risposta | Apri |
| 21/08/26, 15:32 | 3491173806 → 205 | Federica | 2:57 | neutro | risposta | Apri |
| 21/08/26, 14:36 | 0415270089 → 201 | Martina | 3:47 | neutro | risposta | Apri |
| 20/08/26, 18:50 | 3402287744 → 203 | Sara | 2:12 | positivo | risposta | Apri |
| 20/08/26, 11:42 | 0422118256 → 201 | Martina | 2:36 | neutro | risposta | Apri |
| 18/08/26, 09:30 | 0434551207 → 205 | Federica | 2:31 | positivo | risposta | Apri |
| 17/08/26, 16:50 | 0291778840 → 204 | Luca | 2:22 | positivo | risposta | Apri |
| 17/08/26, 14:06 | 3338841207 → 205 | Federica | 2:24 | neutro | risposta | Apri |
| 14/08/26, 11:56 | 3475519032 → 201 | Martina | 2:15 | positivo | risposta | Apri |
| 14/08/26, 09:13 | 0422118256 → 205 | Federica | 3:23 | positivo | risposta | Apri |
| 14/08/26, 08:33 | 3491173806 → 205 | Federica | 2:37 | neutro | risposta | Apri |
| 12/08/26, 16:29 | 0421552140 → 203 | Sara | 2:51 | neutro | risposta | Apri |
| 12/08/26, 14:45 | 3208836750 → 205 | Federica | 2:30 | neutro | risposta | Apri |
| 12/08/26, 12:31 | 3388273614 → 204 | Luca | 3:46 | neutro | risposta | Apri |
| 12/08/26, 12:02 | 0415661934 → 205 | Federica | 3:32 | positivo | risposta | Apri |
FAQ del tema
La provvigione di agenzia è detraibile?
Sull'acquisto della prima casa la provvigione di mediazione è detraibile al diciannove per cento su un massimale di mille euro di spesa. La fattura deve essere intestata a chi acquista e il pagamento tracciato.
chiesta 33 volte nel periodo · vedi esempio